Gestão de Processos
Segunda-feira, 13 de julho de 2026 · Foro Central e TRT-2
Processos ativos
148
+6 este mês
Audiências na semana
4
2 presenciais
Prazos em 7 dias
9
3 críticos
Taxa de êxito
87%
últimos 12 meses
Carteira de processos
| Processo | Cliente / Parte contrária | Vara | Fase | Último andamento | Responsável | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0001234-56.2026.8.26.0100 R$ 2.480.000,00 | Construtora Horizonte Ltda. vs. Incorporadora Vale Verde S.A. | 12ª Vara Cível — TJSP | Instrução | Deferida prova pericial de engenharia 09/07/2026 | Dra. Fernanda Albuquerque | |
1004567-89.2026.5.02.0031 R$ 187.450,00 | Metalúrgica São Carlos S.A. vs. José Ricardo Tavares | 31ª Vara do Trabalho — TRT-2 | Conhecimento | Designada audiência una de instrução 07/07/2026 | Dr. Marcelo Pontes | |
0009876-12.2025.8.26.0224 R$ 342.118,90 | Farmacorp Distribuidora Ltda. vs. Drogaria Bem Viver ME | 3ª Vara Cível — TJSP | Execução | Penhora on-line via Sisbajud parcialmente frutífera 03/07/2026 | Dra. Fernanda Albuquerque | |
1002345-67.2025.8.26.0100 R$ 5.120.000,00 | TechNova Sistemas S.A. vs. Ex-sócio Paulo Henrique Ramos | 2ª Vara Empresarial — TJSP | Sentença | Autos conclusos para sentença 28/06/2026 | Dr. Ricardo Sampaio | |
0007788-90.2024.8.26.0011 R$ 918.740,33 | Supermercados Andrade Ltda. vs. Município de São Paulo | 8ª Vara de Fazenda Pública — TJSP | Recurso | Apelação distribuída à 14ª Câmara de Direito Público 01/07/2026 | Dr. Marcelo Pontes | |
1005544-33.2026.5.02.0060 R$ 1.240.000,00 | Metalúrgica São Carlos S.A. vs. Sindicato dos Metalúrgicos de SP | 60ª Vara do Trabalho — TRT-2 | Conhecimento | Prazo para defesa em curso 06/07/2026 | Dra. Beatriz Vilela |
Audiências da semana
13 a 17 de julhoConciliação — Farmacorp Distribuidora
0009876-12.2025.8.26.0224
CEJUSC Guarulhos — Sala 4
Instrução — Metalúrgica São Carlos
1004567-89.2026.5.02.0031
31ª VT/SP — Sala virtual Zoom
Justificação — Construtora Horizonte
0001234-56.2026.8.26.0100
Fórum João Mendes — 12ª Vara
Conciliação — Metalúrgica São Carlos
1005544-33.2026.5.02.0060
60ª VT/SP — Presencial